| අනෙකුත් අමාත්යාංශ වලින් දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල වෙත වෙන් වන මුල්ය ප්රතිපාදන ප්රගතිය - 2024 වර්ෂය | |||||||||||||||
| අනු අංකය | අරමුදල් වෙන් කරන ආයතනය | වැය ශිර්ෂය | වැඩසටහන | ව්යාපෘති සංඛ්යාව | ඇස්තමේන්තු ගත මුළු පිරිවැය(රු.මි.) | 2024 සඳහා වෙන් කිරීම (රු.මි.) | 2024.09.30 දිනට මුල්ය ප්රගතිය (රු.මි.) | භෞතික ප්රගතිය(%) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| 2024 | සමුචිත | ||||||||||||||
| 1 | ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය | 001-2-06023-2509 | විමධ්යගත අයවැය | 1352 | 460.00 | 460.00 | 296.04 | 10 | 56 | 4 | 8 | 21 | 1253 | ||
| 2 | ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය | 001-2-06023-2509 | විමධ්යගත අයවැය (විශේෂ) | 253 | 100.00 | 100.00 | 37.51 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 233 | ||
| 3 | නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්යාංශය | 123-02-15-82-2506(ii) | කඳුකර දශකය | 669 | 630.00 | 630.00 | 193.84 | 5 | 59 | 32 | 27 | 27 | 519 | ||
| 4 | ප්රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්යාංශය | 117-2-4-61-2104 | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය | 18 | 68.03 | 68.03 | 17.93 | 5 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 5 | ජල සම්පාදන හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්යාංශය | 166-02-18-001-2104 | ආගමික හා සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන | 90 | 25.58 | 25.58 | 22.54 | 90 | |||||||
| 6 | ජල සම්පාදන හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්යාංශය | 001-02-06-022-2509 | වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිය | 394 | 455.00 | 455.00 | 349 | 17 | 6 | 7 | 9 | 6 | |||
| 7 | සෞභාග්යා කාර්යාංශය | 171-2-07-101-2202 | සෞභාග්යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන | 10 | 7.78 | 6.64 | 0.87 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 8 | සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්යාංශය | 122-2-06-2202-017(17) | සංචාරක සංවර්ධන ව්යාපෘති | 7 | 48.97 | 48.97 | 5 | 2 | |||||||
| 9 | ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය | 001-2-06-003-2509 | විශේෂ ව්යාපෘති -2024 (ගරු දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රි එස්.බී.දිසානායක මැතිතුමා | 7 | 68.00 | 68.00 | 3 | 4 | |||||||
| 10 | ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය | විශේෂ ව්යාපෘති -2024 (ගරු දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රි එම්.රමේෂ් වරන් මැතිතුමා) | 8 | 101.00 | 101.00 | 2 | 6 | ||||||||
| 11 | ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය | විශේෂ ව්යාපෘති -2024 (ගරු දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා) | 10 | 3.00 | 3.00 | 10 | |||||||||
| එකතුව | 2,818 | 1,967 | 1,966 | 569 | 393 | 139 | 57 | 50 | 69 | 2,110 | |||||
District Secretary

Mrs. R.A.D.T.N.Thennakoon
ආර්.ඒ.ඩී.ටී.එන්.තෙන්නකෝන් මහත්මිය
திருமதி. ஆர்.ஏ.டி.டி.என். தென்னகோன்













