District Secretary

Mrs. R.A.D.T.N.Thennakoon
ආර්.ඒ.ඩී.ටී.එන්.තෙන්නකෝන් මහත්මිය
திருமதி. ஆர்.ஏ.டி.டி.என். தென்னகோன்
Divisional Secretariats Sinhala
Latest Downloads
පුරවැසි ප්රඥප්තිය
රාජ්ය සේවා මධ්යස්ථාන
2016 වර්ෂයේදී ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්යාපෘති
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
- කොළඹ දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් හා ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්රීවරුන් විසින් යෝජිත ව්යාපෘති මේ යටතේ ක්රියාත්මක වේ.
- 2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂ 104-02-06-01-2502 යටතේ රු.මි.357.03ක මූල්ය ප්රතිපාදන වෙන්විය.
- රු.මි.331.23 ක වියදමක් දරමින් ව්යාපෘති 1748 ක් ක්රියාත්මක කර අවසන් කරන ලදී.
- ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති සංඛ්යාව -736
- උපකරණ හා සේවා සැපයීමේ සමාජ සුභ සාධන ව්යාපෘති සංඛ්යාව - 1012
| සංරචකය | ක්රියාත්මක කල ව්යාපෘති සංඛ්යාව |
| ග්රාමීය ජල සම්පාදන | 10 |
| ග්රාමීය විදුලිය | 19 |
| ග්රාමීය ප්රවේශ මාර්ග ප්රවර්ධනය | 394 |
| ප්රජා සංවර්ධනය | 484 |
| සුළු වාරිමාර්ග | 02 |
| සමාජ සුභසාධන | 759 |
| සමාජ සේවා | 05 |
| ග්රාමීය ආර්ථික | 05 |
| වෙනත් | 70 |
| එකතුව | 1748 |

2016.12.31 දිනට ප්රගතිය :
| ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වෙන්කල මුදල (රු.මි.) |
වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම (රු.මි.) |
| කොළඹ | 209 | 63.62 | 208 | 61.14 |
| තිඹිරිගස්යාය | 95 | 21.94 | 94 | 20.12 |
| කොලොන්නාව | 161 | 27.33 | 161 | 26.24 |
| කෝට්ටේ | 108 | 20.82 | 101 | 17.51 |
| කඩුවෙල | 219 | 36.54 | 219 | 35.08 |
| හෝමාගම | 232 | 39.45 | 232 | 36.79 |
| සීතාවක | 77 | 14.93 | 77 | 13.47 |
| පාදුක්ක | 89 | 13.34 | 89 | 12.72 |
| කැස්බෑව | 145 | 41.18 | 145 | 36.56 |
| මහරගම | 157 | 28.61 | 157 | 26.70 |
| දෙහිවල | 48 | 8.06 | 48 | 7.43 |
| රත්මලාන | 108 | 16.60 | 107 | 14.63 |
| මොරටුව | 111 | 22.33 | 108 | 20.63 |
| දි.ලේ.කා. | 02 | 2.28 | 02 | 2.21 |
| එකතුව | 1761 | 357.03 | 1748 | 331.23 |

සාර්ථකව නිම කරන ලද ව්යාපෘති කිහිපයක්
![]() |
ග්රාමෝදය මාවත 2 වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම - මහරගම |
![]() |
ශ්රී ධර්මවිජයාලෝක විහාරයේ තිසරණ පෙර පාසලේ ළමා උද්යානය ඉදි කිරීම - මහරගම |
![]() |
කහටපිටිය ප්රජා ශාලාවේ වැඩ අවසන් කිරීම - සීතාවක |
ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන
- වැඩසටහන ක්රියාත්මකවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ:
- කොලොන්නාව
- හෝමාගම
- සීතාවක
- පාදුක්ක
- කැස්බෑව
- මහරගම
- වෙන්වූ ප්රතිපාදන මුදල - රු.මි. 346.68
- වියදම - රු.මි. 306.72
- නිමකල ව්යාපෘති සංඛ්යාව - 657
2016.12.31 දිනට ප්රගතිය
| ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වෙන්කල මුදල (රු.මි.) |
වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම (රු.මි.) |
| කොලොන්නාව | 48 | 41.51 | 48 | 37.57 |
| හෝමාගම | 194 | 77.27 | 191 | 66.26 |
| සීතාවක | 169 | 67.80 | 168 | 64.30 |
| පාදුක්ක | 119 | 46.12 | 119 | 43.29 |
| කැස්බෑව | 76 | 72.99 | 73 | 57.44 |
| මහරගම | 58 | 40.99 | 58 | 37.86 |
| එකතුව | 664 | 346.68 | 657 | 306.72 |
![]() |
ඉසුරු උයන සහ ගාලබැදිහේන 6 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම - හෝමාගම |
![]() |
සේවා පියස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම - පාදුක්ක |
සුඛිත පුරවර වැඩසටහන
- ක්රියාත්මක වූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ :
- තිඹිරිගස්යාය
- කොලොන්නාව
- කෝට්ටේ
- කඩුවෙල
- හෝමාගම
- කැස්බෑව
- මහරගම
- දෙහිවල
- රත්මලාන
- මොරටුව
- ක්රියාත්මක කරන ලද මුළු ව්යාපෘති සංඛ්යාව - 39
- වියදම - රු. මි. 26.15
2016.12.31 දිනට ප්රගතිය
| ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | ලබාදුන් ප්රතිපාදන මුදල (රු.මි.) |
වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම (රු.මි.) |
| තිඹිරිගස්යාය | 03 | 4.94 | 03 | 3.39 |
| කොලොන්නාව | 03 | 3.4 | 03 | 2.53 |
| කෝට්ටේ | 02 | 1.55 | 02 | 1.43 |
| කඩුවෙල | 01 | 0.25 | 01 | 0.22 |
| හෝමාගම | 09 | 3.71 | 09 | 2.93 |
| කැස්බෑව | 05 | 3.3 | 05 | 2.69 |
| මහරගම | 10 | 5.84 | 10 | 5.29 |
| දෙහිවල | 01 | 1.96 | 01 | 1.96 |
| රත්මලාන | 02 | 0.54 | 02 | 0.50 |
| මොරටුව | 02 | 2.64 | 02 | 2.20 |
| දි.ලේ.කා | 01 | 4.00 | 01 | 3.01 |
| එකතුව | 39 | 32.13 | 39 | 26.15 |
අවිච්ඡේද ව්යාපෘති
2016.12.31 දිනට ප්රගතිය
| අනු අංකය | ව්යාපෘති නාමය | ඇස්තමේන්තු මුදල(රු.මි.) | වියදම (රු.මි.) |
| 01 | වේවැල්පනාව වග පාර කාපට් කිරීම | 67.18 | 64.51 |
| 02 | පාදුක්ක ගුරුගොඩ පාර කාපට් කිරීම | 89.51 | 88.72 |
| 03 | උඩවත්ත පාර කාපට් කිරීම | 47.90 | 45.31 |
| 04 | කඳනවත්ත නව සේවා පියස ඉදිකිරීම | 0.45 | 0.36 |
| 05 | මාදිවෙල ප්රජා මණ්ඩලය හා වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානය සමඟ සෞන්දර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම | 3.23 | 3.11 |
| 06 | මාවිත්තර දොලේකනත්ත සුසාන භූමියේ ආදාහනාගාරය ඉදිකිරීම | 11.54 | 10.79 |
| 07 | රත්මල්දෙණිය ළමා හා මාතෘ සායන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම | 41.95 | 38.21 |
| 08 | කැස්බෑව වැව වටා ව්යායායාම මං තීරුවක් ඉදිකිරීම | 11.83 | 8.19 |
| 09 | පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්යාලයේ පරිගණක පුහුණු මධ්යස්ථානය හා රැකියා ප්රවර්ධන මධ්යස්ථානය ඉදිකිරීම | 10.86 | 10.52 |
| 10 | වග රතනසාර ම. විද්යාලය සඳහා 70*30 ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම | 6.39 | 4.45 |
| එකතුව | 290.84 | 274.17 | |
![]() |
කැස්බෑව වැව වටා ව්යායාම මං තීරුවක් ඉදිකිරීම |
![]() |
ග්රාමීය ක්රීඩා පිටි සංවර්ධන වැඩසටහන
| අනු අංකය | ව්යාපෘති නාමය | වෙන්කල මුදල (රු.මි.) | වියදම (රු.මි.) |
| 01 | මහරගම විවේකාරාම පාර සිඟිති උයන ළමා ක්රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | 1.99 | 1.56 |
| 02 | මොරටුව වේල්ස්කුමර විදුහල ක්රීඩා පිටිය සකස් කිරීම | 2.00 | 1.54 |
| 03 | කොලොන්නාව උමගිලිය ක්රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | 4.60 | 3.22 |
| එකතුව | 8.59 | 6.32 | |
![]() |
ක්රීඩා පිටිය සකස් කිරීම - මොරටුව වේල්ස්කුමර විදුහල |
දිස්ත්රික් මට්ටමින් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන
| අනු අංකය | ව්යාපෘති නාමය | වෙන්කල මුදල (රු.මි.) | වියදම (රු.මි.) |
| 01 | පාදුක්ක/දඹෝර තුරුණු ඉගෙනුම් මධ්යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල ඉඳිකිරීම | 1.15 | 0.90 |
| 02 | සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ උප කාර්යාලය හා වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල ඉඳිකිරීම | 1.03 | 0.93 |
| 03 | උතුරු කොළඹ කාක දූපත කාබර් වීව් පාර්ක් නිවාස යෝජනා ක්රමයේ ප්රජා මධ්යස්ථානය අළුත් වැඩියාව | 0.33 | 0.31 |
| 04 | කඩුවෙල රාමහැර පාර කොන්ක්රීට් කිරීම | 11.00 | 10.46 |
| 05 | බොරලැස්ගමුව වැව අසල ළමා උද්යානය එළිමහන් රංග පීඨය ඉඳිකිරීම | 1.50 | 1.46 |
| එකතුව | 15.01 | 14.06 | |
පෝෂණ වැඩසටහන
මෙරට තුළ පෝෂණ තත්වය නංවාලීමේ අරමුණින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ජාතික පෝෂණ ලේකම් කාර්යාලය හරහා එක්ව මෙම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන ලදී.
දිස්ත්රික්කය තුළ පෝෂණ අවධානම් පවුල් හඳුනා ගනිමින් ග්රාමීය මට්ටමේ පෝෂණ අවශ්යතා සපුරාලීම තුළින් පහත ඉලක්ක සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා විවිධ මට්ටමේ පිරිස් (පෙර පාසල් ගුරුවරුන්, පාසල් ගුරුවරුන්, ග්රාමීය ප්රජාව, ක්ෂේත්ර නිලධාරීන් ....වැනි) දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 13 තුල පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා රු. 747,199.75 ක වියදමක් සිදු කරන ලදී.
සපුරාලීමට අපේක්ෂිත ඉලක්ක:
- වයසට සරිලන උස (Stunning) හා උසට සරිලන බර (Underweight) නොමැතිවීමේ ප්රවණතාව 40% කින් අඩු කිරීම හා අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන් අධිබර සහිත දරුවන් වර්ධනය වීම පවතින තත්වයේ සිට වැඩිවීම නතර කිරීම
- අඩු බර දරු උපත් ලැබීමේ ප්රවනතාව හා කාන්තාවන් අතර උසට සරිලන බර අඩුවීම (Underweight) උසට සරිලන බර වැඩිවීම (Overweight) පවතින තත්වයේ සිට 30% කින් අඩු කිරීම
- රක්තහීනතාව (Anaemia ) ඇතිවීමේ ප්රවනතාව 50% කින් අඩු කිරීම
දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින් වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන්:
- පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්රියාකාරී සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ග්රාමීය පෝෂණ කමිටු දැනුවත් කිරීම
- පෝෂණය හා සමාජ සවිබල ගැන්වීම සම්බන්ධයෙන් පෙර පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම
- පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්රියාකාරී සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් එයට අයත් වන රේඛීය අමාත්යාංශ සහ පළාත් සභාවට අනුයුක්තව ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවය කරනු ලබන පෝෂණ විෂය හා සම්බන්ධ නිලධාරීන් පෝෂණය හා ප්රජා සවිබල ගැනිවිම් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම
- පාසල් මට්ටමින් සෞඛ්ය හා පෝෂණ විෂය භාර ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම
- පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයේ හා තිඹිරිගස්යාය ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරි මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම
- දෙමළ මාධ්ය පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
- පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් ප්රජා සහ ගර්භනී මව්වරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - මොරටුව ප්රා.ලේ.කොට්ඨාශය
- ග්රාමීය පෝෂණය කමිටු සාමිජිකයින් සහ ගැබිණි මව්වරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - කඩුවෙල ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය
- සුපිරි ආහාර වල සැඟවුණ වස විස සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - මහරගම ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය
- පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් පෙර පාසල් දරුවන්ගේ මව්වරුන් හා කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - කොළඹ ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය
- පෝෂණය පිළිබඳ ග්රාමීය මට්ටමේ දෙමව්පියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - කැස්බෑව ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය
- සුනාමි නිවාස සංකීර්ණයේ ජීවත් වන වයස අවු 10 ට අඩු ළමයින්ගේ පෝෂණ තත්වය නඟා සිටුවීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - කොලොන්නාව ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය
- පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් ප්රජාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - රත්මලාන ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය
- පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් කාර්යාලීය ක්ෂේත්ර නිලධාරීන් හා කොට්ටාශයේ කාන්තා සමිති නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - පාදුක්ක ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය
- ජාතික පෝෂණ වැඩසටහන යටතේ ක්රියාත්මක වන සංගණනයේ ගැටළු සාකච්ජා කිරීම හා පෝෂණය සම්බන්ධ පොදු ගැටළු වලට දේශීය වෛද්ය විද්යාවේ ප්රතිකර්ම පිළිබඳව ග්රාමීය කමිටුවේ නිලධාරීන් හා ග්රාමීය ප්රජාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - සීතාවක ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය
- අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල මව්වරුන් හා ළමයින් පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - කෝට්ටේ ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය
- කිරුළ, කිරුළපන හා වැල්ලවත්ත ළමා හා සුභ සාධන මධ්යස්ථානයන්හි පෝෂණ වැඩසටහන යටතේ පෝෂ්යදායී ආහාර වේලක් සකස් කිරීමට ප්රායෝගික පුහුණුව සමඟ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - තිඹිරිගස්යාය ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආපදා සහන ප්රධාන යටතේ කුඩා පරිමාණ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම
අරමුණ
2016 වර්ෂයේ මෙම දිස්ත්රික්කයට සිදුවූ ගං වතුර ආපදා තත්වය පාලනය කිරීම හා හානිවූ ස්ථාන ප්රතිසංස්කරණය කිරීම
2016.12.31 දිනට ප්රගතිය
| ව්යාපෘති නාමය | ඇස්තමේන්තු මුදල(රු.ම්.) | වියදම(රු.ම්.) |
| වැල්ලම්පිටිය සාලවත්ත පාරේ අංක 30 නිවස අසල සිට අංක 38/A දක්වා මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම | 0.46 | 0.39 |
| වැල්ලම්පිටිය බ්රැන්ඩියවත්ත යොවුන් මාවතට සම්බන්ධ ව අංන 292/9 , බ්රැන්ඩියවත්ත, වැල්ලම්පිටිය නිවසේ සිට ඇති මිටර් 100 ක් පමණ වූ ග්රාමීය මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය | 0.54 | 0.47 |
| අඹතලේ පරණ පාර කැලණිතිස්ස මාවත 1 පටුමග මීටර් 100ක් පමණ වූ මාර්ය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම | 0.54 | 0.47 |
| එකතුව | 1.54 | 1.33 |
2017 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක වැඩසටහන්
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා ග්රාම සංවර්ධන වැඩසටහන
මේ යටතේ සමෘද්ධි අඩුආදායම්ලාභී සහනාධාර හිමි ප්රතිලාභින් සදහා පහත සදහන් ව්යාපෘති යටතේ ප්රතිපාදන ලබාදෙනු ඇත. ඵමගින් ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම උසස් කරමින් තවදුරටත් සහනාධාර ලබන මට්ටමෙන් ඔවුන් ඉවත් කිරීම මේ යටතේ සිදු කරනු ලබයි.
| කොළඹ දිස්ත්රික්කය | |||||
| ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | කෘෂි | කර්මාන්ත | ධීවර හා සත්ත්ව පාලන |
පුහුණු | ඵකතුව |
| තිඹිරිගස්යාය | 74,500.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 200,000.00 | 649,500.00 |
| කොළඹ | 86,625.00 | 500,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 1,136,625.00 |
| දෙහිවල | 68,560.00 | 200,000.00 | 68,565.00 | 150,000.00 | 487,125.00 |
| මොරටුව | 100,000.00 | 600,000.00 | 163,950.00 | 500,000.00 | 1,363,950.00 |
| රත්මලාන | 22,175.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 422,175.00 |
| ශ්රී ජයවර්ධනපුර | 100,000.00 | 300,000.00 | 49,500.00 | 200,000.00 | 649,500.00 |
| කොලොන්නාව | 200,000.00 | 700,000.00 | 293,850.00 | 300,000.00 | 1,493,850.00 |
| හෝමාගම | 500,000.00 | 1,100,000.00 | 430,475.00 | 600,000.00 | 2,630,475.00 |
| කැස්බෑව | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 370,675.00 | 500,000.00 | 2,370,675.00 |
| පාදුක්ක | 400,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 393,850.00 | 1,493,850.00 |
| මහරගම | 131,475.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 1,331,475.00 |
| කඩුවෙල | 400,000.00 | 800,000.00 | 200,000.00 | 451,075.00 | 1,851,075.00 |
| සීතාවක | 508,300.00 | 900,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 2,208,300.00 |
| ඵකතුව | 18,088,575.00 | ||||
සමෘද්ධි අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන
මේ යටතේද සමෘද්ධි අඩුආදායම්ලාභී සහනාධාර හිමි ප්රතිලාභින් සදහා පහත සදහන් ව්යාපෘති යටතේ ප්රතිපාදන ලබාදෙනු ඇත. ඵමගින් ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම උසස් කරමින් තවදුරටත් සහනාධාර ලබන මට්ටමෙන් ඔවුන් ඉවත් කිරීම මේ යටතේ සිදු කරනු ලබයි.
| ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | අලෙවි ප්රවර්ධනයට අදාල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය |
පුහුණු වැඩසටහන් | මුළු ඵකතුව |
| තිඹිරිගස්යාය | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| කොළඹ | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| දෙහිවල | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| මොරටුව | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| රත්මලාන | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| ශ්රී ජයවර්ධනපුර | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| කොලොන්නාව | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| හෝමාගම | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| කැස්බෑව | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| පාදුක්ක | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| මහරගම | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| කඩුවෙල | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| සීතාවක | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| ඵකතුව | 2,600,000.00 | 1,300,000.00 | 3,900,000.00 |
සමෘද්ධි ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන
මේ යටතේ දිස්ත්රික්කයේ තෝරාගත් ගම්මාන දෙකෙහි පහත සදහන් ව්යාපෘති ඔස්සේ ප්රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීම සිදුකරනු ලබයි. මෙය දිස්ත්රික්කයේ ආදර්ශ ගම්මානයක් ලෙස ජාතික මට්ටමින් ඉදිරියේදී ක්රියාත්මක වේ.
| අනු අංකය |
ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය |
ගම්මානයේ නම | නිෂ්පාදන වර්ගය | මැෂින් | ඉදිකිරීම් | ||
| සංඛ්යාව | මුදල | සංඛ්යාව | මුදල | ||||
| 1 | මහරගම | 529 පොල්වත්ත | ඇදුම් මැසීම | 41 | 1,753,000.00 | 32 | 4,125,000.00 |
| 528/ඵ් දඹහේන | |||||||
| 532/සී වත්තේ ගෙදර | |||||||
| 496/බී කොට්ටාව නගරය | |||||||
| ඵකතුව | 41 | 1,753,000.00 | 32 | 4,125,000.00 | |||
| 2 | කඩුවෙල | 469/ රනාල සුදුවිල ගම්මානය | මැටි කර්මාන්තය | 82 | 1,122,750.00 | 37 | 1,850,000.00 |
| මල් පෝච්චි | 17 | 850,000.00 | 15 | 750,000.00 | |||
| පෙදරේරු කර්මාන්තය | 28 | 281,000.00 | |||||
| ඇදුම් මැසීම | 29 | 805,000.00 | |||||
| වඩු කර්මාන්තය | 4 | 255,000.00 | |||||
| ආහාර අලෙවිය | 12 | 198,000.00 | |||||
| වාහන අළුත් වැඩියාව | 2 | 35,000.00 | |||||
| කෘෂිකාර්මික කටයුතු | 2 | 20,000.00 | |||||
| කර්මාන්ත | 9 | 308,000.00 | 10 | 500,000.00 | |||
| ඵකතුව | 185 | 3,874,750.00 | 62 | 3,100,000.00 | |||
ප්රජා මූල සංවර්ධන වැඩසටහන
මේ යටතේ කොළඹ දිස්ත්රික්කයේ විවිධ සුළු පරිමාණයේ ව්යාපාර කටයුතු කරන සමෘද්ධි ප්රතිලාභින් අඩුආදායම්ලාභීන් ප්රජාමූල සංවිධන ලෙස ඵ්කරාශී කරමින් තමන්ගේ ව්යාපාර කටයුතු ඇතුළු ප්රජා කටයුතු තමන්ම සිදු කරමින් තමන්ගේ ආදායම් මටිටමත් ග්රාමීය මටිටමේ සංවර්ධනයත් වැඩිදියුණු මෙහි අරමුණ වේ.
| සමෘද්ධි ප්රජාමූල සංවිධාන හා ප්රාදේශීය සංවිධානවල පළමු මහසභා රැස්වීම පැවැත්වීමේ ප්රගතිය | ||||||||
| අනු අංකය | ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය |
ප්රාදේශීය සංවිධානය පිහිටවූ දිනය | සමෘද්ධි ප්රජාමූල බැංකුවේ (කලාපය) නම | පැවති සමෘද්ධි සමිති සංඛ්යාව | පැරණි සාමාජික සංඛ්යාව | පිහිටුවන ලද සමෘද්ධි ප්රජාමූල සංවිධාන සංඛ්යාව | සාමාජික සංඛ්යාව | පිහිටුවීමට නොහැකි වූ සමෘද්ධි ප්රජාමූල සංවිධාන සංඛ්යාව |
| 1 | රත්මලාන | 2017.4.05 | රත්මලාන | 13 | 1725 | 13 | 1715 | නැත |
| 2 | හෝමාගම | 2017.4.6 | මීගොඩ | 50 | 6020 | 50 | 6034 | |
| හෝමාගම | 15 | 4017 | 15 | 4066 | ||||
| පිටිපන | 16 | 4176 | 16 | 4207 | ||||
| මත්තෙගොඩ | 34 | 3872 | 34 | 3882 | ||||
| පොල්ගස්ඕවිට | 28 | 4511 | 28 | 4536 | ||||
| 3 | තිඹිරිගස්යාය | 2017.03.31 | ද/කොළඹ | 19 | 961 | 19 | 969 | |
| 2017.03.31 | බොරැල්ල | 21 | 1060 | 22 | 1209 | |||
| ප්රාදේශීය සංවිධානය | 1 | 26 | ||||||
| 4 | දෙහිවල | දෙහිවල | 13 | 4300 | 8 | 2640 | ||
| 5 | පාදුක්ක | 2017.03.15 | ලියන්වල | 2 | 65 | 2 | 85 | |
| 2017.03.23 | ලියන්වල | 1 | 70 | 1 | 85 | |||
| 2017.03.06 | ලියන්වල | 2 | 80 | 2 | 100 | |||
| ලියන්වල | 2 | 78 | 2 | 82 | ||||
| ලියන්වල | 2 | 66 | 2 | 78 | ||||
| ලියන්වල | 1 | 59 | 1 | 80 | ||||
| ලියන්වල | 1 | 63 | 1 | 76 | ||||
| ලියන්වල | 1 | 55 | 1 | 75 | ||||
| 2017.03.29 | ලියන්වල | 1 | 40 | 1 | 51 | |||
| 2017.04.02 | ලියන්වල | 2 | 55 | 2 | 65 | |||
| 6 | කොළඹ | 2017.04.07 | උතුරු කොළඹ | 87 | 2890 | 35 | 2738 | නැත |
| මැද කොළඹ 01 | 103 | 2376 | 43 | 2438 | නැත | |||
| මැද කොළඹ 02 | 17 | 1496 | 17 | 1296 | නැත | |||
| 7 | කැස්බෑව | 2017.04.07 | බොරලැස්ගමුව | 25 | 2264 | 25 | 2287 | |
| බෝකුන්දර | 22 | 4706 | 22 | 4710 | ||||
| පිළියන්දල | 26 | 2628 | 21 | 2257 | ||||
| කැස්බෑව | 24 | 3939 | 24 | 3988 | ||||
| මඩපාත | 561 | 5722 | 33 | 5722 | ||||
| 8 | මොරටුව | 2017.04.06 | මොරටුව/උතුර | 24 | 1450 | 14 | 918 | |
| මොරටුව/දකුණ | 56 | 2752 | 28 | 3000 | ||||
| මොරටුව/දකුණ | 18 | 3236 | 14 | 3350 | ||||
| 9 | සීතාවක | 217.04.24 | කොස්ගම | 17 | 4217 | 17 | 4496 | |
| 217.04.24 | අවිස්සාවේල්ල | 17 | 1008 | 17 | 1154 | |||
| 217.04.24 | කළුඅග්ගල | 31 | 3442 | 31 | 3779 | |||
| 217.04.24 | වැලිකන්න | 15 | 788 | 16 | 703 | |||
| 217.04.24 | හංවැල්ල | 32 | 1650 | 18 | 1900 | |||
| 10 | කොලොන්නාව | 2017.4.05 | මුල්ලේරියාව | 19 | 4657 | 19 | 4648 | |
| ගොතටුව | 18 | 3139 | 18 | 3151 | ||||
| කොටුවිල | 42 | 5013 | 11 | 5084 | ||||
| කොලොන්නාව | 44 | 4844 | 17 | 4868 | ||||
| 11 | කඩුවෙල | 2017.04.07 | බෝමිරිය | 44 | 2189 | 37 | 1920 | නැත |
| මාලබේ | 23 | 1522 | 19 | 1128 | නැත | |||
| අතුරුගිරිය | 42 | 1433 | 28 | 920 | නැත | |||
| බත්තරමුල්ල | 15 | 1080 | 15 | 785 | නැත | |||
| 12 | ශ්රී ජයවර්ධනපුර | 2017.05.17 | ශ්රී ජයවර්ධනපුර උතුර | 22 | 3335 | 16 | 531 | |
| 2017.05.17 | ශ්රී ජයවර්ධනපුර දකුණ | 17 | 2779 | 8 | 207 | |||
| 13 | මහරගම | 2017.05.23 | මහරගම නගර | 15 | 3151 | 16 | 678 | නැත |
| මහරගම කොට්ටාව | 26 | 5140 | 19 | 721 | නැත | |||
| කොට්ටාව | 31 | 3433 | 14 | 452 | නැත | |||
